Rendición de gastos — Marzo 2025
$60.000
Gasto común por parcela
$3.996.288
Total gastos del mes
$2.160.000
Recaudación esperada (36 unidades)
| Categoría | Detalle | Documento | Monto |
|---|---|---|---|
| Remuneraciones y Honorarios | Remuneración Personal — Eduardo Melej | $700.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Secretaria | $45.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Previred | $162.760 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Formulario 29 | $18.655 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Contadora | $48.828 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Honorarios de Administración | $200.000 | |
| Subtotal Remuneraciones y Honorarios | $1.175.243 | ||
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | El Surco F/ 75000 Tijera Podadora | $9.950 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Natalia Inostroza, Gravilla | $560.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Com. Paz F/ 2842 Mantencion Motosierra | $42.900 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Pavimentacion Cuota 1/3 (Solo 50%) otro 50% Inmobiliaria | $1.678.195 | |
| Subtotal Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | $2.291.045 | ||
| Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | Insumos Leña, gas, comida perros administrador. | $140.000 | |
| Subtotal Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | $140.000 | ||
| Otros Gastos | Gastos Bancarios | $30.000 | |
| Subtotal Otros Gastos | $30.000 | ||
| Fondos de la Comunidad | Fondo de Reserva mensual | 10000 | $360.000 |
| Subtotal Fondos de la Comunidad | $360.000 | ||
| Total del mes | $3.996.288 | ||
Importado desde planilla histórica
Emitido: 05-03-2025 · Cerrado: 28-03-2025