Rendición de gastos — Enero 2025
$60.000
Gasto común por parcela
$1.977.307
Total gastos del mes
$2.160.000
Recaudación esperada (36 unidades)
| Categoría | Detalle | Documento | Monto |
|---|---|---|---|
| Remuneraciones y Honorarios | Remuneración Personal — Eduardo Melej | $512.062 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Secretaria | $45.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Previred | $148.126 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Formulario 29 | $17.536 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Contadora | $42.643 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Honorarios de Administración | $200.000 | |
| Subtotal Remuneraciones y Honorarios | $965.367 | ||
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Esteban Briones, construccion escalera acceso playa | $60.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Victor Muñoz, limpieza y desmalezado calles | $180.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Victor Muñoz, limpieza camino 2º etapa | $200.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Compra letreros | $41.940 | |
| Subtotal Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | $481.940 | ||
| Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | Insumos Leña, gas, comida perros administrador. | $140.000 | |
| Subtotal Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | $140.000 | ||
| Otros Gastos | Gastos Bancarios | $30.000 | |
| Subtotal Otros Gastos | $30.000 | ||
| Fondos de la Comunidad | Fondo de Reserva mensual | 10000 | $360.000 |
| Subtotal Fondos de la Comunidad | $360.000 | ||
| Total del mes | $1.977.307 | ||
Importado desde planilla histórica
Emitido: 05-01-2025 · Cerrado: 28-01-2025