Rendición de gastos — Junio 2026
$60.000
Gasto común por parcela
$3.940.300
Total gastos del mes
$2.160.000
Recaudación esperada (36 unidades)
| Categoría | Detalle | Documento | Monto |
|---|---|---|---|
| Remuneraciones y Honorarios | Remuneración Personal — Eduardo Melej | $702.745 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Secretaria | $45.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Previred | $171.319 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Formulario 29 | $36.889 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Contadora | $47.515 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Honorarios de Administración | $200.000 | |
| Subtotal Remuneraciones y Honorarios | $1.203.468 | ||
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | F/ 6547 Arbolito polines reparacion talud zona 3 | $763.837 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | F/ 210815 Doble R polines repacion talud zona 3 | $1.262.995 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Flete Victor Muñoz retiro polines | $150.000 | |
| Subtotal Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | $2.176.832 | ||
| Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | Insumos Leña, gas, bencina, comida perros administrador (Fondo libre disposicion) | $170.000 | |
| Subtotal Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | $170.000 | ||
| Otros Gastos | Gastos Bancarios | $30.000 | |
| Subtotal Otros Gastos | $30.000 | ||
| Fondos de la Comunidad | Fondo de Reserva mensual | 10000 | $360.000 |
| Subtotal Fondos de la Comunidad | $360.000 | ||
| Total del mes | $3.940.300 | ||
Importado desde planilla histórica
Emitido: 05-06-2026 · Cerrado: 28-06-2026