Rendición de gastos — Septiembre 2025
$60.000
Gasto común por parcela
$1.923.766
Total gastos del mes
$2.160.000
Recaudación esperada (36 unidades)
| Categoría | Detalle | Documento | Monto |
|---|---|---|---|
| Remuneraciones y Honorarios | Remuneración Personal — Eduardo Melej | $700.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Aguinaldos | $35.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Secretaria | $45.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Previred | $173.114 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Formulario 29 | $18.655 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Contadora | $44.897 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Honorarios de Administración | $200.000 | |
| Subtotal Remuneraciones y Honorarios | $1.216.666 | ||
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Compra leña capataz | $80.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | F/ 2999 Comercializadora Paz Ltda., materiales mantenimiento | $41.700 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | F/ 5607 Lubrimac, cadena motosierra | $25.400 | |
| Subtotal Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | $147.100 | ||
| Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | Insumos Leña, gas, bencina, comida perros administrador (Fondo libre disposicion) | $170.000 | |
| Subtotal Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | $170.000 | ||
| Otros Gastos | Gastos Bancarios | $30.000 | |
| Subtotal Otros Gastos | $30.000 | ||
| Fondos de la Comunidad | Fondo de Reserva mensual | 10000 | $360.000 |
| Subtotal Fondos de la Comunidad | $360.000 | ||
| Total del mes | $1.923.766 | ||
Importado desde planilla histórica
Emitido: 05-09-2025 · Cerrado: 28-09-2025