Rendición de gastos — Agosto 2025
$60.000
Gasto común por parcela
$1.917.282
Total gastos del mes
$2.160.000
Recaudación esperada (36 unidades)
| Categoría | Detalle | Documento | Monto |
|---|---|---|---|
| Remuneraciones y Honorarios | Remuneración Personal — Eduardo Melej | $700.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Secretaria | $45.000 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Previred | $166.212 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Formulario 29 | $18.655 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Contadora | $44.765 | |
| Remuneraciones y Honorarios | Honorarios de Administración | $200.000 | |
| Subtotal Remuneraciones y Honorarios | $1.174.632 | ||
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Compra leña capataz | $80.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | Traslado Estanque Agua | $35.000 | |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | F/ 78299 El Surco, materiales traslado estanque agua | $67.650 | |
| Subtotal Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | $182.650 | ||
| Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | Insumos Leña, gas, bencina, comida perros administrador (Fondo libre disposicion) | $170.000 | |
| Subtotal Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | $170.000 | ||
| Otros Gastos | Gastos Bancarios | $30.000 | |
| Subtotal Otros Gastos | $30.000 | ||
| Fondos de la Comunidad | Fondo de Reserva mensual | 10000 | $360.000 |
| Subtotal Fondos de la Comunidad | $360.000 | ||
| Total del mes | $1.917.282 | ||
Importado desde planilla histórica
Emitido: 05-08-2025 · Cerrado: 28-08-2025