Comunidad de parcelas · 44 unidades
Gastos comunes claros, entre bosque y lago.
Portal de la comunidad Palo Negro, en la precordillera de Cunco, Región de La Araucanía. Rendición pública, estado de cuenta por parcela y registro de pagos en línea.
Muro de gastos comunes
Rendición pública de la comunidad. Cada mes, al emitirse el gasto común, el detalle queda publicado aquí.
$60.000
Cuota · Junio 2026
$3.940.300
Gastos de Junio 2026
$6.720.000
Morosidad acumulada
$22.918.370
Deuda con Palo Negro S.p.A.
Rendición Junio 2026
| Categoría | Total |
|---|---|
| Remuneraciones y Honorarios | $1.203.468 |
| Mantenciones / Construcciones / Imprevistos | $2.176.832 |
| Insumos (leña, gas, bencina, comida perros) | $170.000 |
| Otros Gastos | $30.000 |
| Fondos de la Comunidad | $360.000 |
| Total del mes | $3.940.300 |
Meses publicados
| Período | Cuota | Gastos | |
|---|---|---|---|
| Junio 2026 | $60.000 | $3.940.300 | detalle |
| Mayo 2026 | $60.000 | $1.909.802 | detalle |
| Abril 2026 | $60.000 | $2.294.283 | detalle |
| Marzo 2026 | $60.000 | $2.271.163 | detalle |
| Febrero 2026 | $60.000 | $1.755.513 | detalle |
| Enero 2026 | $60.000 | $2.016.266 | detalle |
| Diciembre 2025 | $60.000 | $1.751.989 | detalle |
| Noviembre 2025 | $60.000 | $1.816.177 | detalle |
| Octubre 2025 | $60.000 | $1.893.653 | detalle |
| Septiembre 2025 | $60.000 | $1.923.766 | detalle |
| Agosto 2025 | $60.000 | $1.917.282 | detalle |
| Julio 2025 | $60.000 | $1.889.941 | detalle |
| Junio 2025 | $60.000 | $1.951.852 | detalle |
| Mayo 2025 | $60.000 | $6.317.699 | detalle |
| Abril 2025 | $60.000 | $4.343.523 | detalle |
| Marzo 2025 | $60.000 | $3.996.288 | detalle |
| Febrero 2025 | $60.000 | $2.841.176 | detalle |
| Enero 2025 | $60.000 | $1.977.307 | detalle |
| Diciembre 2024 | $60.000 | $1.929.235 | detalle |
| Noviembre 2024 | $60.000 | $4.174.822 | detalle |
| Octubre 2024 | $60.000 | $2.568.835 | detalle |
| Septiembre 2024 | $60.000 | $1.799.189 | detalle |
| Agosto 2024 | $60.000 | $2.909.213 | detalle |
Morosidad por parcela
| Parcela | Propietario | Deuda |
|---|---|---|
| A2 | MARCELO VIVANCO | $420.000 |
| A3 | PEDRO CELHAY | $160.000 |
| A4 | GUILLERMO RENCORET | $300.000 |
| A5 | MAURICIO SALINAS | $540.000 |
| A6 | CARLOS ROJAS | $60.000 |
| A11 | RECOARO / ELISEO CASANOVA | $180.000 |
| A12 | FELIPE HUIDOBRO | $60.000 |
| A14 | JUAN PABLO ROJAS | $90.000 |
| A15 | JUAN PABLO BARROSO | $650.000 |
| A16 | MAURICIO OLIVARES | $60.000 |
| A18 | INV MOC | $360.000 |
| A19 | FELIPE CASTILLO | $180.000 |
| A20 | INV MOC | $180.000 |
| A21 | RECOARO / ELISEO CASANOVA | $180.000 |
| A23 | ALFREDO HINRICHS | $120.000 |
| A24 | SOLEDAD VIELMA | $120.000 |
| A25 | GILDA MIRANDA | $60.000 |
| A26 | RECOARO / ELISEO CASANOVA | $120.000 |
| A27 | INV MOC | $180.000 |
| A28 | RECOARO / ELISEO CASANOVA | $180.000 |
| A35 | INV MOC | $480.000 |
| A36 | INV MOC | $480.000 |
| A37 | INV MOC | $480.000 |
| A38 | RECOARO / ELISEO CASANOVA | $120.000 |
| A39 | RECOARO / ELISEO CASANOVA | $120.000 |
| A40 | ORELLANA | $420.000 |
| A42 | PETRU / MARCELO VIVANCO | $420.000 |
| Total morosidad | $6.720.000 | |
Las parcelas al día no se listan.